Low Smoke Zero Halogen LSZH Cable

Famaritana fohy:

Mpitarika:VARAHINA

Insulation:XLPE

Loko insulation:Mena, manga, volondavenona, mavo/maitso na araka ny fangatahana

Voltage naoty:0.6/1KV

Test Voltage:3.5KV

Manara-penitra:IEC, UL, GB, JIS, GS, ASTM

mailaka:sales@zhongweicables.com

 

 

Fanekena: OEM/ODM, Varotra, Varotra, masoivoho isam-paritra

Fandoavana: T/T, L/C, PayPal

Santionany tahiry dia maimaim-poana & azo alaina


Product Detail

Tags vokatra

Fampiharana

Câble Halogen zero setroka ambany ampiasaina any amin'ny tranom-panjakana sy ny tranom-panjakana ary misy fitaovana elektronika saro-pady, ireo tariby ireo dia natao ho fiarovana bebe kokoa amin'ny trangan'ny hain-trano: Ny fampihenana ny setroka mampidi-doza izay mety hiteraka ratra rehefa voafoka;Ny fampihenana ny akora simika manimba izay mety hiteraka fahasimbana amin'ny elektronika.

Fanorenana

mpitarika Varahina mafy, voahitsakitsaka na Aluminum
Insulation XLPE
Amouring 1) Tsy misy fitaovam-piadiana
2) kasety vy mifono vy (STA)
3) tariby vy fiadiana (SWA)
Wire aluminium mifono vy (AWA)
tranony LSOH fitaovana

toetra

1) Volavolan'ny naoty: 0.6/1kV

1) Ny mari-pana amin'ny fametrahana tariby dia tsy ambany noho ny 0 ° C.

3) Max.mitohy miasa ara-dalàna mari-pana: 90°C

4) Max.hafanana azo atao amin'ny circuit fohy (5s. amin'ny lava indrindra): 250°C.

5) radius miondrika azo atao:

Fototra tokana: ≥20(d+D)±5%.

Indrindra telo: ≥15(d+D)±5%

(D dia ny savaivony ankapobeny amin'ny tariby, ary ny d dia ny savaivony ankapobeny amin'ny conducteur).

Fenitra

Iraisam-pirenena: IEC 60502, IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034

Shina: GB/T 12706-91 GB306.1-2001, GB/T18380.3-2001

Fenitra hafa toy ny BS, DIN ary ICEA amin'ny fangatahana

masontsivana

Nom.Cross-fizarana ny conductor Hatevin'ny insulation tranony Approx. eo ho eo Max.DC fanoherana ny conducteur (20°C) Test Voltage Rating amin'izao fotoana izao
mm2 mm hateviny OD lanja Ω/km As
mm mm kg/km kV/5min Amin'ny rivotra (A) Amin'ny tany (A)
4×1.5 0.7 1.8 14.4 241 12.1 3.5 20 27
4×2.5 0.7 1.8 15.4 295 7.41 3.5 26 35
4×4 0.7 1.8 16.5 369 4.61 3.5 34 45
4×6 0.7 1.8 17.8 463 3.08 3.5 43 57
4×10 0.7 1.8 20.9 667 1.83 3.5 60 77
4×16 0.7 1.8 23.4 930 1.15 3.5 83 105
4×25 0.9 1.8 27.1 1351 0.727 3.5 105 125
4×35 0.9 1.8 29.5 1772 0.524 3.5 125 155
4×50 1 1.9 38.4 2380 0.387 3.5 160 185
4×70 1.1 2 43.2 3302 0.268 3.5 200 225
4 × 95 1.1 2.2 47.3 4330 0.193 3.5 245 270
4×120 1.2 2.3 52.5 5374 0.153 3.5 285 310
4×150 1.4 2.5 58.3 6655 0.124 3.5 325 345
4×185 1.6 2.7 64.7 8246 0.0991 3.5 375 390
4×240 1.7 2.9 73.1 10569 0.0754 3.5 440 450
5×1.5 0.7 1.8 13.6 284 12.1 3.5 20 27
5×2.5 0.7 1.8 16.6 349 7.41 3.5 26 35
5×4 0.7 1.8 17.9 441 4.61 3.5 34 45
5×6 0.7 1.8 19.3 558 3.08 3.5 43 57
5×10 0.7 1.8 22.8 809 1.83 3.5 60 77
5×16 0.7 1.8 25.6 1135 1.15 3.5 83 105
5×25 0.9 1.8 29.7 1664 0.727 3.5 105 125
5×35 0.9 1.9 32.6 2194 0.524 3.5 125 155
5×50 1 2 37.3 3013 0.387 3.5 160 185
5×70 1.1 2.1 42.9 4101 0.268 3.5 200 225
5 × 95 1.1 2.2 48.2 5382 0.193 3.5 245 270
5×120 1.2 2.4 52.7 6685 0.153 3.5 285 310
5×150 1.4 2.5 58.5 8363 0.124 3.5 325 345
5×185 1.6 2.7 65.1 10268 0.0991 3.5 375 390
5×240 1.7 3.1 72.3 13167 0.0754 3.5 440 450
4×2.5+1×1.5 0.7 1.8 16.5 313 7.41 26 35
4×4+1×2.5 0.7 1.8 17.7 424 4.61 34 45
4×6+1×4 0.7 1.8 19.1 535 3.08 43 57
4×10+1×6 0.7 1.8 22.1 760 1.83 60 77
4×16+1×10 0.7 1.8 25.1 1071 1.15 83 105
4×25+1×16 0.7 1.8 29 1556 0.727 105 125
4×35+1×16 0.9 1.9 31.4 1976 0.524 125 155
4×50+1×25 1 2.1 36 2689 0.387 160 185
4×70+1×35 1.1 2.2 41.1 3719 0.268 200 225
4×95+1×50 1.1 2.4 46.3 4903 0.193 245 270
4×120+1×70 1.2 2.5 51 6165 0.153 285 310
4×150+1×70 1.4 2.7 55.8 7431 0.124 325 345
4×185+1×95 1.6 2.9 62.1 9192 0.0991 375 390
4×240+1×120 1.7 3.1 68.8 11860 0.0754 440 450

Fonosana & fandefasana

FAQ

F: Azontsika atao ve ny manana ny logo na ny anaran'ny orinasa atao pirinty amin'ny vokatrao na ny fonosana?
A: Ny baiko OEM & ODM dia raisina tsara ary manana traikefa mahomby amin'ny tetikasa OEM izahay.Ankoatra izany, ny ekipa R&D dia hanome anao ny soso-kevitra matihanina.
F: Inona ny fepetra fandoavam-bola?
A: 30% T / T petra-bola, 70% T / T fifandanjana fandoavam-bola alohan'ny fandefasana.
F: Ahoana no ataon'ny orinasanao momba ny fanaraha-maso ny kalitao?
A: Manana rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra izahay, ary ny manam-pahaizana matihanina dia hijery ny fisehoana sy ny fiasan'ny fitsapana ny entana rehetra alohan'ny fandefasana.
F: Ahoana no ahafahako maka santionany hitsapana ny kalitaonao?
A: Afaka manome santionany maimaim-poana ho an'ny fitsapana sy ny fanamarinana ianao, mila mitondra ny saram-pitaterana fotsiny.

Mifandraisa aminay raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny vokatray, ny ekipa matihanina dia hanompo anao ary amboary araka ny fepetrao.


  • teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay